Bohol Beach Map
新增說明文字 |
1 | Charts (Hotel) | 41 | Reef Dive Center and rooms |
2 | Panglao Regents Park Resort | 42 | Tourist Center (internet cafe) & Shop Me 24hr mini mart with ATM inside store |
3 | Swiss Bakery - daily fresh baked breads - order 1 day in advance - specify sliced or not | 43 | Scuba World (dive center and limited selection of retail dive gear) |
4 | Mond See Land Resort | 44 | Aquatica Resort (no dive center) |
5 | Flower Garden Resort | 45 | Trudi's Place (restaurant & rooms) |
6 | JJ's Alona Bar & Restaurant & Rooms | 46 | Alona Divers (dive center) |
7 | Alona Land Resort | 47 | Lost Horizon Resort & Philippine Fun Divers |
8 | Amorita Resort & Restaurant | 48 | Playa Blanca Resort |
9 | Alona Tropical Beach Resort | 49 | Isis Resort & Restaurant |
10 | Hennan Resort (formerly Alona Palm Resort & Restaurant) | 50 | Bohol Divers Resort & Bohol Divers Club (dive center) |
11 | Genesis Divers & Peter's place (rooms) – also at location #15 | 51 | Blue Planet Diving |
12 | Baywatch Divers (dive center) | 52 | Charlotte Diving Resort |
13 | Oops Bar & Cottages | 53 | Katibo Chapel (Catholic Religion) |
14 | Sea Explorers (dive center) | 54 | Cherry’s Home (small budget hotel) |
15 | Genesis Divers & Hayahay Restaurant & rooms - also at location #11 | 55 | Acogedor Food Market |
16 | Sierra Madre Resort & Dive Center | 56 | Hambre’s Apartments |
17 | Alona Vida Beach Resort/Coco Vida Bar & Restaurant | 57 | Makoto Resort |
18 | Jasz Bar | 58 | Harmony Hotel |
19 | Pyramid Beach Resort and Restaurant | 59 | Golden Palm Resort |
20 | Roderick & Viview Restaurant - fresh seafoods on ice and BBQ | 60 | Elephant Bleu Restaurant & Cottages |
21 | Oasis Resort & Seaquest Dive Center | 61 | Swiss Garden Restaurant |
22 | Alona Kew White Beach Resort & Restaurant | 62 | European Gourmet Wines (wine shop) |
23 | Sun Divers | 63 | Bohol Casa Nino |
24 | Sun Apartelle (hotel & restaurant) | 64 | Walk-Inn Haven Apartelle |
25 | Citadel Hotel (budget hotel with shared bathrooms) | 65 | Alona Garden (rooms) |
26 | Cherry’s Home Too (three story hotel) | 66 | Ging Ging Homes (rooms) |
27 | Trendi Bar & Internet Café | 67 | Alona Grove Tourist Inn |
28 | Rona's Corner (groceries) | 68 | Vacant |
29 | Jad-Ski internet cafe & money changer | 69 | Robin's Eatery (Filipino food) |
30 | Paragayo Resort | 70 | Naty & Henry Restaurant & Grill (Filipino food) |
31 | Powder Keg Restaurant (pizza, American & Filipino food) | 71 | Alona Hidden Dream (mini mart, bar, restaurant & LBC shipping facility) |
32 | Tourist Police - Philippine National Police (booth) phone 0385029077 | 72 | One For Da Road (bar) |
33 | Penas Grill & Restaurant (Smart & Globe phone loads booth. Flat tire repair) | 73 | Coffee Talk (coffee shop and restaurant) |
34 | Jefelenaj Bakeshop | 74 | Shy & Clear Boutique |
35 | Helmut's Place (bar & small restaurant) | 75 | Alberto's Pizza |
36 | Bank of the Philippine Islands. ATM on exterior wall. Only bank in Alona Beach (#42 has ATM inside store) | 76 | Laswerte Motorbike Rentals |
37 | Jugali's Bistro | 77 | Seashine Travel Services |
38 | Sanando Cafe & Dining - Sanando Spa | 78 | Ocean Avenue Dive Resort |
39 | Two restaurants - Graziella (Italian food) & Dae Jang Geum (Korean food) | 79 | Tip Top Hotel & C U Bar-Restaurant |
40 | Beach Rock Resort | 80 | Alona Zen Spa & Massage and Bohol Best Travel Club, Inc. |
81 | Lost Horizon Resort Annex |
Ferry Schedule:
Super Cat
SuperCat Fast Ferry Corporation, Pier 4 North Reclamation Area 6000 Cebu City
Telephone: +63 32 233 7000
Fax: +63 32 234 9667
Email: SuperCat-Customercare@superCat.com.ph
Trip Nr. | Frequency | From | Departure | To | Arrival |
1 | Daily | Cebu (Pier 4) | 8:30 | Tagbilaran | 10:15 |
2 | Daily | Cebu (Pier 4) | 12:30 | Tagbilaran | 14:15 |
3 | Daily | Cebu (Pier 4) | 16:30 | Tagbilaran | 18:15 |
1 | Daily | Tagbilaran | 10:30 | Cebu | 12:15 |
2 | Daily | Tagbilaran | 14:30 | Cebu | 16:15 |
3 | Daily | Tagbilaran | 16:30 | Cebu | 18:15 |
Ocean Jet
Ocean Fast Ferries, Pier 1, Cebu Pier Area Cebu City
Telephone Cebu: +63 32 255 7560; +63 32 255 0115
E-mail: marketing@oceanjet.net
Trip Nr. | Frequency | From | Departure | To | Arrival |
1 | Daily | Cebu (Pier 1) | 6:00 | Tagbilaran | 7:40 |
2 | Daily | Cebu (Pier 1) | 9:30 | Tagbilaran | 11:20 |
3 | Daily | Cebu (Pier 1) | 13:50 | Tagbilaran | 15:30 |
4 | Daily | Cebu (Pier 1) | 15:35 | Tagbilaran | 17:30 |
5 | Daily | Cebu (Pier 1) | 18:00 | Tagbilaran | 19:40 |
1 | Daily | Tagbilaran | 7:05 | Cebu | 8:30 |
2 | Daily | Tagbilaran | 9:30 | Cebu | 11:10 |
3 | Daily | Tagbilaran | 11:35 | Cebu | 13:10 |
4 | Daily | Tagbilaran | 16:10 | Cebu | 17:50 |
5 | Daily | Tagbilaran | 17:30 | Cebu | 19:20 |
Weesam Express
Weesam Express, Pier 4, beside former Water Jet Terminal.
Telephone: +63 32 412-9562 +63 32 231 7737.
E-mail: cebu@weesamexpress.com
Trip Nr. | Frequency | From | Departure | To | Arrival |
1 | Daily | Cebu (Pier 4) | 9:00 | Tagbilaran | 11:00 |
2 | Daily | Cebu (Pier 4) | 12:00 | Tagbilaran | 14:00 |
3 | Daily | Cebu (Pier 4) | 14:00 | Tagbilaran | 16:00 |
4 | Daily | Cebu (Pier 4) | 18:20 | Tagbilaran | 20:20 |
1 | Daily | Tagbilaran | 7:00 | Cebu | 9:00 |
2 | Daily | Tagbilaran | 11:30 | Cebu | 13:30 |
3 | Daily | Tagbilaran | 16:20 | Cebu | 18:20 |
抵達Cebu Mactan International Airport後,馬上乘坐的士到Cebu Pier 1。到達Cebu Pier 1時間約在0500,但職員告知0600從Cebu Pier 1到Tabilaron Pier的船隻已fully booked (by Ocean Jet),最後要乘坐0930的船隻。下一趟再到保和,會選擇經agent預訂船票。
網上找到agent的資料:
0 comments:
Post a Comment